Sin maltitol.
Sin azúcar añadida.
Sin colorantes.
Sin preservantes.
Las probaron. Las amaron.
Pura proteína. Puro sabor.
El endulzante más común en las barritas de proteína y el principal culpable de la hinchazón y el malestar digestivo.
Protein Up+ está endulzada 100% con alulosa: dulce de verdad, sin azúcar real, sin elevar la glicemia y casi sin calorías.
| Por barra (60 g) | Porción | 100 g |
|---|---|---|
| Energía | 146 kcal | 244 kcal |
| Proteínas | 20 g | 34,1 g |
| Grasas totales | 5,4 g | 9,0 g |
| Grasas saturadas | 0,9 g | 1,4 g |
| Grasas monoinsaturadas | 4,2 g | 7,0 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0,6 g | 1,1 g |
| Grasas trans | 0 g | 0,1 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| H. de C. disp. | 1,5 g | 2,5 g |
| Azúcares totales | 0,8 g | 1,4 g |
| Alulosa | 20,4 g | 34,1 g |
| Fibra total | 0,7 g | 1,1 g |
| Sodio | 194 mg | 323 mg |
| Por barra (47 g) | Porción | 100 g |
|---|---|---|
| Energía | 140 kcal | 298 kcal |
| Proteínas | 20 g | 42 g |
| Grasas totales | 5 g | 12 g |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g |
| Grasas monoinsaturadas | 2 g | 5 g |
| Grasas poliinsaturadas | 1 g | 3 g |
| Grasas trans | 0 g | 0 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| H. de C. disp. | 2 g | 5 g |
| Azúcares totales | 0 g | 1 g |
| Alulosa | 14 g | 29 g |
| Sodio | 267 mg | 569 mg |
| Por barra (60 g) | Porción | 100 g |
|---|---|---|
| Energía | 142 kcal | 237 kcal |
| Proteínas | 20 g | 34,0 g |
| Grasas totales | 5,3 g | 8,8 g |
| Grasas saturadas | 0,9 g | 1,5 g |
| Grasas monoinsaturadas | 3,8 g | 6,3 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0,6 g | 1,0 g |
| Grasas trans | 0 g | 0,1 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| H. de C. disp. | 2,0 g | 3,3 g |
| Azúcares totales | 0,7 g | 1,1 g |
| Alulosa | 20,2 g | 33,7 g |
| Fibra total | 0,8 g | 1,4 g |
| Sodio | 197 mg | 328 mg |
| Por barra (60 g) | Porción | 100 g |
|---|---|---|
| Energía | 147 kcal | 245 kcal |
| Proteínas | 20 g | 34,2 g |
| Grasas totales | 5,4 g | 9,0 g |
| Grasas saturadas | 0,9 g | 1,4 g |
| Grasas monoinsaturadas | 4,2 g | 7,0 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0,6 g | 1,1 g |
| Grasas trans | 0 g | 0,1 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| H. de C. disp. | 1,5 g | 2,5 g |
| Azúcares totales | 0,8 g | 1,4 g |
| Alulosa | 23,5 g | 39,1 g |
| Fibra total | 0,7 g | 1,1 g |
| Sodio | 194 mg | 323 mg |
La alulosa es un carbohidrato no disponible: no se metaboliza, no eleva la glicemia y aporta mínimas calorías (0,4 kcal por gramo).
Contiene: soya, maní. Elaborado en líneas que también procesan gluten, leche y sus productos lácteos, huevo, nueces y productos derivados.
Contiene: soya, maní. Elaborado en líneas que también procesan gluten, leche y sus productos lácteos, huevo, nueces y productos derivados.
Contiene: soya, maní. Elaborado en líneas que también procesan gluten, leche y sus productos lácteos, huevo, nueces y productos derivados.
Contiene: soya, maní. Elaborado en líneas que también procesan gluten, leche y sus productos lácteos, huevo, nueces y productos derivados.
4,59 / 5 · Miles de clientes felices
Pura proteína. Puro sabor.